Schietbeurt op 16/01/2025
Schietkaarten
Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schietkaart 1 | 8 | 9 | 6 | 6 | 7 | 36.0 | 7.2 |
Schietkaart 2 | 8 | 4 | 9 | 7 | 7 | 35.0 | 7.0 |
Schietkaart 3 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 40.0 | 8.0 |
Schietkaart 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 39.0 | 7.8 |
Schietkaart 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 32.0 | 6.4 |
Schietkaart 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 38.0 | 7.6 |
Schietkaart 7 | 6 | 10 | 6 | 7 | 6 | 35.0 | 7.0 |
Schietkaart 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 35.0 | 7.0 |
Schietkaart 9 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 27.0 | 5.4 |
Schietkaart 10 | 7 | 6 | 8 | 6 | 10 | 37.0 | 7.4 |
Schietkaart 11 | 6 | 6 | 5 | 6 | 10 | 33.0 | 6.6 |
Schietkaart 12 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 32.0 | 6.4 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 419
Gemiddelde score per schot: 6.98