Schietbeurt op 09/04/2026
Schietkaarten
| Kaart | Schot 1 | Schot 2 | Schot 3 | Schot 4 | Schot 5 | Subtotaal | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schietkaart 1 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 43.0 | 8.6 |
| Schietkaart 2 | m | 9 | 9 | 8 | 5 | 31.0 | 7.8 |
| Schietkaart 3 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 42.0 | 8.4 |
| Schietkaart 4 | m | 8 | 8 | 7 | 7 | 30.0 | 7.5 |
| Schietkaart 5 | m | 10 | 9 | 9 | 6 | 34.0 | 8.5 |
| Schietkaart 6 | m | m | 9 | 8 | 7 | 24.0 | 8.0 |
| Schietkaart 7 | m | 9 | 9 | 9 | 7 | 34.0 | 8.5 |
| Schietkaart 8 | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 40.0 | 8.0 |
Totaaloverzicht
Totaalscore: 338
Aantal Mouche: 6
Gemiddelde score per schot: 8.45