Overzicht van alle schietbeurten per discipline
Klein Kaliber Pistool (KKP) - 40 schoten - 10m - Staand
1Rick MulderScore: 1769
2VegerScore: 1008
3Stijn PotstraScore: 333
Volledige Ranglijst
| Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (top 5) | Aantal Mouche | Gem. per Schot (top 5) | Gem. per Schietbeurt (top 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| Rick Mulder | 5 | 1769 | 34 | 8.85 | 353.8 |
| Veger | 3 | 1008 | 6 | 8.4 | 336 |
| Stijn Potstra | 1 | 333 | 5 | 8.33 | 333 |
| Rasjaad Jawahierkhan | 5 | 1635 | 26 | 8.18 | 327 |
| Richard Jongsma | 3 | 958 | 3 | 7.98 | 319.33 |
| Irene Knot-Tinga | 4 | 1267 | 0 | 7.92 | 316.75 |
| Brederode | 4 | 1218 | 0 | 7.61 | 304.5 |
| Chris Veenstra | 5 | 1491 | 2 | 7.46 | 298.2 |
| Sjobbema | 3 | 892 | 2 | 7.43 | 297.33 |
| Nino Tingen | 5 | 1468 | 1 | 7.34 | 293.6 |
| Bouma | 2 | 585 | 3 | 7.31 | 292.5 |
| Henri Bezema | 5 | 1418 | 2 | 7.09 | 283.6 |
| Lucas Klamer | 5 | 1407 | 0 | 7.04 | 281.4 |
| Steven Venema | 1 | 277 | 0 | 6.93 | 277 |
| Sanders | 5 | 1377 | 0 | 6.89 | 275.4 |
| Jorrit Heijs | 5 | 1348 | 0 | 6.74 | 269.6 |
| Roel van Wezel | 4 | 1018 | 0 | 6.36 | 254.5 |
| Rolf Engelsman | 1 | 254 | 2 | 6.35 | 254 |
| Peter | 4 | 862 | 1 | 5.39 | 215.5 |
| Michiel Pouw | 4 | 849 | 0 | 5.31 | 212.25 |
| Winesh Hardien | 1 | 163 | 0 | 4.08 | 163 |
LuchtPistool (LP) - 40 schoten - 10m - Staand
1Richard JongsmaScore: 1614
2Annette HutScore: 1459
3AgthovenScore: 282
Volledige Ranglijst
| Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (top 5) | Aantal Mouche | Gem. per Schot (top 5) | Gem. per Schietbeurt (top 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| Richard Jongsma | 5 | 1614 | 8 | 8.07 | 322.8 |
| Annette Hut | 5 | 1459 | 0 | 7.3 | 291.8 |
| Agthoven | 1 | 282 | 0 | 7.05 | 282 |
Klein Kaliber Karabijn (KKK) - 60 schoten - 12m - Staand
1Clemens PouwScore: 517
2Bianca RongenScore: 2560
3RogScore: 1182
Volledige Ranglijst
| Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (top 5) | Aantal Mouche | Gem. per Schot (top 5) | Gem. per Schietbeurt (top 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| Clemens Pouw | 1 | 517 | 0 | 8.62 | 517 |
| Bianca Rongen | 5 | 2560 | 3 | 8.53 | 512 |
| Rog | 3 | 1182 | 0 | 6.57 | 394 |
Klein Kaliber Karabijn (KKK) - 60 schoten - 12m - Knielend
1Richard JongsmaScore: 556
Volledige Ranglijst
| Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (top 5) | Aantal Mouche | Gem. per Schot (top 5) | Gem. per Schietbeurt (top 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| Richard Jongsma | 1 | 556 | 0 | 9.27 | 556 |
Klein Kaliber Karabijn (KKK) - 60 schoten - 12m - Liggend
1Richard JongsmaScore: 2886
2Jos BijkersmaScore: 1026
Volledige Ranglijst
| Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (top 5) | Aantal Mouche | Gem. per Schot (top 5) | Gem. per Schietbeurt (top 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| Richard Jongsma | 5 | 2886 | 0 | 9.62 | 577.2 |
| Jos Bijkersma | 2 | 1026 | 0 | 8.55 | 513 |
Klein Kaliber Karabijn (KKK) - 60 schoten - 12m - Benchrest
1Clemens PouwScore: 2423
Volledige Ranglijst
| Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (top 5) | Aantal Mouche | Gem. per Schot (top 5) | Gem. per Schietbeurt (top 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| Clemens Pouw | 5 | 2423 | 15 | 8.08 | 484.6 |
Klein Kaliber Geweer (KKG) - 60 schoten - 12m - Liggend
1Richard JongsmaScore: 2832
2Jos BijkersmaScore: 2361
3Julian ChatahScore: 2158
Volledige Ranglijst
| Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (top 5) | Aantal Mouche | Gem. per Schot (top 5) | Gem. per Schietbeurt (top 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| Richard Jongsma | 5 | 2832 | 0 | 9.44 | 566.4 |
| Jos Bijkersma | 5 | 2361 | 0 | 7.87 | 472.2 |
| Julian Chatah | 5 | 2158 | 1 | 7.19 | 431.6 |
LuchtGeweer (LG) - 40 schoten - 10m - Staand
1Bianca RongenScore: 322,0
Volledige Ranglijst
| Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (top 5) | Aantal Mouche | Gem. per Schot (top 5) | Gem. per Schietbeurt (top 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bianca Rongen | 1 | 322,0 | 0 | 8.05 | 322 |
LuchtGeweer (LG) - 60 schoten - 10m - Liggend
1Richard JongsmaScore: 2.299,4
Volledige Ranglijst
| Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (top 5) | Aantal Mouche | Gem. per Schot (top 5) | Gem. per Schietbeurt (top 5) |
|---|---|---|---|---|---|
| Richard Jongsma | 4 | 2.299,4 | 0 | 9.58 | 574.85 |