Overzicht van alle schietbeurten per discipline
Klein Kaliber Pistool (KKP) - 40 schoten - Staand - [Dames | Junior | D]
1VegerScore: 1257
2Nino TingenScore: 599
3Steven VenemaScore: 296
Volledige Ranglijst
Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (top 5) | Aantal Mouche | Gem. per Schot (top 5) | Gem. per Schietbeurt (top 5) | Leeftijdsklasse | Dames/Heren | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veger | 4 | 1257 | 0 | 7.86 | 314.25 | Junior | Dames | D |
Nino Tingen | 2 | 599 | 1 | 7.49 | 299.5 | Junior | Dames | D |
Steven Venema | 1 | 296 | 2 | 7.4 | 296 | Junior | Dames | D |
Marije Niezen | 2 | 517 | 0 | 6.46 | 258.5 | Junior | Dames | D |
Jos Bijkersma | 1 | 245 | 0 | 6.13 | 245 | Junior | Dames | D |
Annelies Bloem | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Junior | Dames | D |
Klein Kaliber Pistool (KKP) - 40 schoten - Staand - [ | | ]
1Rick MulderScore: 296
2SandersScore: 588
3TingaScore: 232
Volledige Ranglijst
Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (top 5) | Aantal Mouche | Gem. per Schot (top 5) | Gem. per Schietbeurt (top 5) | Leeftijdsklasse | Dames/Heren | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rick Mulder | 1 | 296 | 0 | 7.4 | 296 | |||
Sanders | 2 | 588 | 0 | 7.35 | 294 | |||
Tinga | 1 | 232 | 1 | 5.8 | 232 | |||
Michiel Pouw | 1 | 190 | 0 | 4.75 | 190 |
Klein Kaliber Pistool (KKP) - 60 schoten - Liggend - [Heren | Senior | Hoofdklasse]
1Richard JongsmaScore: 524
Volledige Ranglijst
Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (top 5) | Aantal Mouche | Gem. per Schot (top 5) | Gem. per Schietbeurt (top 5) | Leeftijdsklasse | Dames/Heren | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Jongsma | 1 | 524 | 0 | 8.73 | 524 | Senior | Heren | Hoofdklasse |
Klein Kaliber Pistool (KKP) - 60 schoten - Benchrest - [ | | ]
1Clemens PouwScore: 382
Volledige Ranglijst
Schutter | Aantal Schietbeurten | Totaalscore (top 5) | Aantal Mouche | Gem. per Schot (top 5) | Gem. per Schietbeurt (top 5) | Leeftijdsklasse | Dames/Heren | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clemens Pouw | 1 | 382 | 0 | 6.37 | 382 |